Anthony Mantha
- Team:
-
Calgary Flames
- Position:
- RW, LW
- Born:
- September 16, 1994
- Drafted:
- 2013 Round 1, #20 Overall
- Acquired:
- Signed
Contract start: 2024-25 Contract end: 2024-25
Expiry status: UFA
| Contract Detail | 2024-25 |
|---|---|
| AAV | $3,500,000.00 |
| Base Salary | $3,500,000.00 |
| Cap Hit | $3,500,000.00 |
| Signing Bonus | $0.00 |
| Total Salary | $3,500,000.00 |
| Clause | |
| Minors Salary | $3,500,000.00 |
Contract start: 2023-24 Contract end: 2023-24
Expiry status: UFA
| Contract Detail | 2023-24 |
|---|---|
| AAV | $5,700,000.00 |
| Base Salary | $6,500,000.00 |
| Cap Hit | $5,700,000.00 |
| Signing Bonus | $0.00 |
| Total Salary | $6,500,000.00 |
| Clause | |
| Minors Salary | $6,500,000.00 |